Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AES | 2 | 9 | Vuelta a España, Stage 2 : Nîmes (FRA) - Gruissan (FRA) | 20 aug. |
AES | 6 | 10 | National Championships Austria (Grein) R.R. | 25 jun. |
AES | 48 | 13 | Tour de Suisse, General classification | 18 jun. |
AES | 84 | 16 | Giro d'Italia, General classification | 28 mei |
AES | 7 | 6 | Giro d'Italia, Stage 15 : Valdengo - Bergamo | 21 mei |
AES | 24 | 20 | Liège - Bastogne - Liège (258 km) | 23 apr. |
AES | 21 | 16 | Flèche Wallonne | 19 apr. |
AES | 86 | 7 | Vuelta al Pais Vasco, General classification | 08 apr. |
AES | 3 | 6 | Vuelta al Pais Vasco, Stage 4 : Donostia - Bilbao | 06 apr. |
AES | 1 | 8 | Vuelta al Pais Vasco, Stage 3 : Gasteiz - Donostia | 05 apr. |
AES | 10 | 26 | Paris - Nice, General classification | 12 mrt. |
AES | 52 | 10 | Abu Dhabi Tour, General classification | 26 feb. |
AES | 40 | 3 | Vuelta a Murcia | 11 feb. |
AES | 6 | 15 | Trofeo Serra de Tramuntana | 27 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AES |
![]() |
28 nov. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 154 |
Cyclear 2024 | 190 |
Cyclear 2023 | 341 |
Cyclear 2022 | 328 |
Cyclear 2021 | 569 |
Cyclear 2020 | 477 |
Cyclear 2019 | 650 |
Cyclear 2018 | 728 |
Cyclear 2016 | 192 |
Cyclear 2015 | 225 |
Cyclear 2014 | 119 |