| 01 | PPP |
|
80 | |
| 02 | RVL |
|
48 | |
| 03 | WEF |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | RVB |
|
28 | |
| 07 | VSS |
|
24 | |
| 08 | RVL |
|
20 | |
| 09 | RVL |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | CSC |
|
9 | |
| 13 | WEF |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | RVL |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | RVB |
|
5 | |
| 20 | SGM |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVL | 4x | 89 |
| VICHOT Arthur Drôme Classic | |||
| HIVERT Jonathan Drôme Classic | |||
| DUMOULIN Samuel Drôme Classic | |||
| FINETTO Mauro Drôme Classic | |||
| 02 | PPP | 1x | 80 |
| DELFOSSE Sébastien Drôme Classic | |||
| 03 | WEF | 2x | 48 |
| BAKELANTS Jan Drôme Classic | |||
| CALMEJANE Lilian Drôme Classic | |||
| 04 | RVB | 2x | 33 |
| GAVAZZI Francesco Drôme Classic | |||
| ROSON GARCIA Jaime Drôme Classic | |||
| 05 | VSS | 1x | 24 |
| HARDY Romain Drôme Classic | |||
| 06 | CSC | 1x | 9 |
| SIMON Julien Drôme Classic | |||
| 07 | SGM | 1x | 5 |
| JEANNESSON Arnold Drôme Classic | |||
| Drôme Classic |