| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | National Championships United States (Knoxville) R.R. | 25 jun. | |
| 10 | 5 | National Championships United States (Knoxville) I.T.T. | 24 jun. | |
| 45 | 1 | Tour de Suisse, Stage 3 : Bern - Villars-sur-Ollon (143,2 km) | 13 jun. | |
| 56 | 8 | Tour of Norway, General classification | 21 mei | |
| PPP | 15 | 13 | Tour de Yorkshire, General classification | 30 apr. |
| PPP | 12 | 14 | Circuit de la Sarthe - Pays de la Loire, General classification | 07 apr. |
| 6 | 15 | Drôme Classic | 26 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| PPP |
|
|
25 aug. |
| PPP |
|
|
16 aug. |
| PPP |
|
|
30 apr. |
| PPP |
|
|
25 apr. |
| PPP |
|
|
17 apr. |
| PPP |
|
|
03 apr. |
| SDF |
|
|
08 feb. |
| SDF |
|
|
20 jan. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 60 |
| Cyclear 2024 | 98 |
| Cyclear 2023 | 51 |
| Cyclear 2022 | 18 |
| Cyclear 2021 | 46 |
| Cyclear 2020 | 132 |
| Cyclear 2019 | 98 |
| Cyclear 2018 | 106 |
| Cyclear 2016 | 122 |
| Cyclear 2015 | 100 |
| Cyclear 2014 | 21 |