| 01 | RVB |
|
140 | |
| 02 | SOF |
|
84 | |
| 03 | No1 |
|
72 | |
| 04 | SDF |
|
62 | |
| 05 | VSS |
|
54 | |
| 06 | IBG |
|
48 | |
| 07 | No1 |
|
42 | |
| 08 | AES |
|
36 | |
| 09 | HEL |
|
30 | |
| 10 | IBG |
|
26 | |
| 11 | VSS |
|
22 | |
| 12 | CSC |
|
18 | |
| 13 |
|
15 | ||
| 14 | WEF |
|
12 | |
| 15 | RKC |
|
11 | |
| 16 | VSS |
|
10 | |
| 17 | DSS |
|
9 | |
| 18 | SOF |
|
8 | |
| 19 | VSS |
|
7 | |
| 20 | TOM |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVB | 1x | 140 |
| SAGAN Peter Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 02 | No1 | 2x | 114 |
| ROWE Luke Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| VAN AVERMAET Greg Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 03 | VSS | 4x | 93 |
| TRENTIN Matteo Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| ROELANDTS Jürgen Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| DILLIER Silvan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| VAN ASBROECK Tom Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 04 | SOF | 2x | 92 |
| STUYVEN Jasper Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| GROENEWEGEN Dylan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 05 | IBG | 2x | 74 |
| DEMARE Arnaud Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| PLANCKAERT Baptiste Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 06 | SDF | 1x | 62 |
| BENOOT Tiesj Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 07 | AES | 1x | 36 |
| NAESEN Oliver Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 08 | HEL | 1x | 30 |
| STYBAR Zdenek Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 09 | CSC | 1x | 18 |
| DURBRIDGE Luke Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 10 | WEF | 1x | 12 |
| STANNARD Ian Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 11 | RKC | 1x | 11 |
| KÜNG Stefan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 12 | DSS | 1x | 9 |
| DRUCKER Jempy Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 13 | TOM | 1x | 6 |
| BARBIER Rudy Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| Kuurne - Brussel - Kuurne |