Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
CSC | 8 | 13 | Hong Kong Challenge | 08 okt. |
CSC | 46 | 12 | Ronde van Vlaanderen (260,8 km) | 02 apr. |
CSC | 38 | 11 | Driedaagse De Panne-Koksijde, General classification | 30 mrt. |
CSC | 25 | 1 | Driedaagse De Panne-Koksijde, Stage 3b : De Panne I.T.T. | 30 mrt. |
CSC | 15 | 2 | Driedaagse De Panne-Koksijde, Stage 1 : De Panne - Zottegem | 28 mrt. |
CSC | 96 | 4 | E3 Harelbeke | 24 mrt. |
CSC | 78 | 4 | Dwars door Vlaanderen | 22 mrt. |
CSC | 62 | 6 | Strade Bianche - Eroica | 04 mrt. |
CSC | 18 | 12 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 26 feb. |
CSC | 7 | 14 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. | 08 jan. |
CSC | 30 | 2 | National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. (409 km) | 05 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
CSC |
![]() |
30 nov. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 100 |
Cyclear 2023 | 39 |
Cyclear 2022 | 58 |
Cyclear 2021 | 217 |
Cyclear 2020 | 139 |
Cyclear 2019 | 152 |
Cyclear 2018 | 46 |
Cyclear 2016 | 180 |
Cyclear 2015 | 169 |
Cyclear 2014 | 155 |