| 01 | No1 |
|
220 | |
| 02 | RVL |
|
132 | |
| 03 | AES |
|
112 | |
| 04 | CSC |
|
96 | |
| 05 | CSC |
|
|
|
| 06 | IBG |
|
76 | |
| 07 | SDF |
|
66 | |
| 08 | SGM |
|
58 | |
| 09 | SDF |
|
52 | |
| 10 | TOM |
|
46 | |
| 11 | PPP |
|
40 | |
| 12 | TOM |
|
35 | |
| 13 | RVL |
|
30 | |
| 14 | SDF |
|
27 | |
| 15 | No1 |
|
24 | |
| 16 | VSS |
|
21 | |
| 17 | SDF |
|
19 | |
| 18 |
|
18 | ||
| 19 | ETA |
|
17 | |
| 20 | CSC |
|
16 | |
| 21 | WEF |
|
15 | |
| 22 | VSS |
|
14 | |
| 23 | 531 |
|
13 | |
| 24 | PPP |
|
12 | |
| 25 |
|
11 | ||
| 26 | PPP |
|
10 | |
| 27 | ETA |
|
9 | |
| 28 |
|
8 | ||
| 29 |
|
7 | ||
| 30 | SOF |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | No1 | 2x | 244 |
| VAN AVERMAET Greg E3 Harelbeke | |||
| ROWE Luke E3 Harelbeke | |||
| 02 | SDF | 4x | 164 |
| COLBRELLI Sonny E3 Harelbeke | |||
| VAN BAARLE Dylan E3 Harelbeke | |||
| BENOOT Tiesj E3 Harelbeke | |||
| DE VREESE Laurens E3 Harelbeke | |||
| 03 | RVL | 2x | 162 |
| GILBERT Philippe E3 Harelbeke | |||
| DEGENKOLB John E3 Harelbeke | |||
| 04 | AES | 1x | 112 |
| NAESEN Oliver E3 Harelbeke | |||
| 05 | CSC | 3x | 112 |
| DURBRIDGE Luke E3 Harelbeke | |||
| PÖSTLBERGER Lukas E3 Harelbeke | |||
| OSS Daniel E3 Harelbeke | |||
| 06 | TOM | 2x | 81 |
| BETTIOL Alberto E3 Harelbeke | |||
| KEUKELEIRE Jens E3 Harelbeke | |||
| 07 | IBG | 1x | 76 |
| VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael E3 Harelbeke | |||
| 08 | PPP | 3x | 62 |
| FELLINE Fabio E3 Harelbeke | |||
| CORT NIELSEN Magnus E3 Harelbeke | |||
| MODOLO Sacha E3 Harelbeke | |||
| 09 | SGM | 1x | 58 |
| BOONEN Tom E3 Harelbeke | |||
| 10 | VSS | 2x | 35 |
| LANGEVELD Sebastian E3 Harelbeke | |||
| TRENTIN Matteo E3 Harelbeke | |||
| 11 | ETA | 2x | 26 |
| TERPSTRA Niki E3 Harelbeke | |||
| KRISTOFF Alexander E3 Harelbeke | |||
| 12 | WEF | 1x | 15 |
| MARTIN Tony E3 Harelbeke | |||
| 13 | 531 | 1x | 13 |
| VANMARCKE Sep E3 Harelbeke | |||
| 14 | SOF | 1x | 6 |
| THWAITES Scott E3 Harelbeke | |||
| E3 Harelbeke |