| 01 | WEF |
|
140 | |
| 02 | RKC |
|
84 | |
| 03 | DSS |
|
72 | |
| 04 | VSS |
|
62 | |
| 05 | SOF |
|
54 | |
| 06 | TOM |
|
48 | |
| 07 | HEL |
|
42 | |
| 08 | TTV |
|
36 | |
| 09 |
|
30 | ||
| 10 | 531 |
|
26 | |
| 11 |
|
22 | ||
| 12 |
|
18 | ||
| 13 |
|
15 | ||
| 14 | 531 |
|
12 | |
| 15 |
|
11 | ||
| 16 | VSS |
|
10 | |
| 17 | 531 |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | VSS |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WEF | 1x | 140 |
| KITTEL Marcel Scheldeprijs | |||
| 02 | RKC | 1x | 84 |
| VIVIANI Elia Scheldeprijs | |||
| 03 | VSS | 3x | 78 |
| ROELANDTS Jürgen Scheldeprijs | |||
| VAN ASBROECK Tom Scheldeprijs | |||
| TRENTIN Matteo Scheldeprijs | |||
| 04 | DSS | 1x | 72 |
| BOUHANNI Nacer Scheldeprijs | |||
| 05 | SOF | 1x | 54 |
| ACKERMANN Pascal Scheldeprijs | |||
| 06 | TOM | 1x | 48 |
| BARBIER Rudy Scheldeprijs | |||
| 07 | 531 | 3x | 47 |
| VAN GENECHTEN Jonas Scheldeprijs | |||
| THEUNS Edward Scheldeprijs | |||
| WIPPERT Wouter Scheldeprijs | |||
| 08 | HEL | 1x | 42 |
| JANSE VAN RENSBURG Reinardt Scheldeprijs | |||
| 09 | TTV | 1x | 36 |
| SARREAU Marc Scheldeprijs | |||
| Scheldeprijs |