Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | Vuelta a España, Stage 21 : Arroyomolinos - Madrid | 10 sep. | |
25 | 3 | Vuelta a España, Stage 19 : Caso - Gijon | 08 sep. | |
20 | 8 | European Championships (Herning) R.R. | 06 aug. | |
10 | 16 | National Championships Spain (Garray - Soria) R.R. | 25 jun. | |
RVL | 5 | 20 | Tour of Japan, General classification | 28 mei |
RVL | 5 | 3 | Tour of Japan, Stage 4 : Minami Shinshu - Minami Shinshu | 25 mei |
RVL | 5 | 3 | Tour of Japan, Stage 3 : Mino - Mino | 24 mei |
RVL | 5 | 3 | Tour of Japan, Prologue : Sakai I.T.T. | 21 mei |
22 | 11 | Scheldeprijs | 05 apr. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AES |
![]() |
![]() |
02 sep. |
AES |
![]() |
![]() |
16 aug. |
RVL |
![]() |
![]() |
28 mei |
RVL |
![]() |
![]() |
17 mei |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 30 |
Cyclear 2024 | 121 |
Cyclear 2023 | 310 |
Cyclear 2022 | 559 |
Cyclear 2021 | 217 |
Cyclear 2020 | 236 |
Cyclear 2019 | 393 |
Cyclear 2018 | 108 |
Cyclear 2016 | 5 |