| 01 | CSC |
|
80 | |
| 02 | CSC |
|
48 | |
| 03 | No1 |
|
40 | |
| 04 | RVB |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | VSS |
|
24 | |
| 08 | VSS |
|
20 | |
| 09 | VSS |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | VSS |
|
9 | |
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | VSS |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | No1 |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | No1 |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | CSC | 2x | 128 |
| DE BUYST Jasper GP Stad Zottegem | |||
| STALLAERT Joeri GP Stad Zottegem | |||
| 02 | VSS | 5x | 76 |
| ROOSEN Timo GP Stad Zottegem | |||
| PARDINI Olivier GP Stad Zottegem | |||
| KIRSCH Alex GP Stad Zottegem | |||
| RÄIM Mihkel GP Stad Zottegem | |||
| CANOLA Marco GP Stad Zottegem | |||
| 03 | No1 | 3x | 50 |
| DEHAES Kenny GP Stad Zottegem | |||
| KRIEGER Alexander GP Stad Zottegem | |||
| CORBEL Erwann GP Stad Zottegem | |||
| 04 | RVB | 1x | 36 |
| DUPONT Timothy GP Stad Zottegem | |||
| GP Stad Zottegem |