| 01 | RVB |
|
220 | |
| 02 | No1 |
|
132 | |
| 03 | IBG |
|
112 | |
| 04 | ETA |
|
96 | |
| 05 | No1 |
|
86 | |
| 06 | IBG |
|
76 | |
| 07 | TOM |
|
66 | |
| 08 | 531 |
|
58 | |
| 09 | IBG |
|
52 | |
| 10 | SDF |
|
46 | |
| 11 | CSC |
|
40 | |
| 12 | SDF |
|
35 | |
| 13 | CSC |
|
30 | |
| 14 | WEF |
|
27 | |
| 15 | TOM |
|
24 | |
| 16 | RVL |
|
21 | |
| 17 | AES |
|
19 | |
| 18 | SOF |
|
18 | |
| 19 |
|
17 | ||
| 20 | HEL |
|
16 | |
| 21 | IBG |
|
15 | |
| 22 | RVB |
|
14 | |
| 23 |
|
13 | ||
| 24 | No1 |
|
12 | |
| 25 | RKC |
|
11 | |
| 26 |
|
10 | ||
| 27 | RKC |
|
9 | |
| 28 | RKC |
|
8 | |
| 29 |
|
7 | ||
| 30 | ETA |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | IBG | 4x | 255 |
| MATTHEWS Michael GP de Québec | |||
| SLAGTER Tom-Jelte GP de Québec | |||
| GALLOPIN Tony GP de Québec | |||
| DEVENYNS Dries GP de Québec | |||
| 02 | RVB | 2x | 234 |
| SAGAN Peter GP de Québec | |||
| ALBASINI Michael GP de Québec | |||
| 03 | No1 | 3x | 230 |
| VAN AVERMAET Greg GP de Québec | |||
| WELLENS Tim GP de Québec | |||
| GATTO Oscar GP de Québec | |||
| 04 | ETA | 2x | 102 |
| VUILLERMOZ Alexis GP de Québec | |||
| BARBERO CUESTA Carlos GP de Québec | |||
| 05 | TOM | 2x | 90 |
| VAKOC Petr GP de Québec | |||
| BETTIOL Alberto GP de Québec | |||
| 06 | SDF | 2x | 81 |
| COLBRELLI Sonny GP de Québec | |||
| BENOOT Tiesj GP de Québec | |||
| 07 | CSC | 2x | 70 |
| ULISSI Diego GP de Québec | |||
| HAAS Nathan GP de Québec | |||
| 08 | 531 | 1x | 58 |
| VANMARCKE Sep GP de Québec | |||
| 09 | RKC | 3x | 28 |
| IMPEY Daryl GP de Québec | |||
| VANENDERT Jelle GP de Québec | |||
| LADAGNOUS Matthieu GP de Québec | |||
| 10 | WEF | 1x | 27 |
| BAKELANTS Jan GP de Québec | |||
| 11 | RVL | 1x | 21 |
| HENAO MONTOYA Sergio Luis GP de Québec | |||
| 12 | AES | 1x | 19 |
| NAESEN Oliver GP de Québec | |||
| 13 | SOF | 1x | 18 |
| STUYVEN Jasper GP de Québec | |||
| 14 | HEL | 1x | 16 |
| HERRADA LOPEZ Jesus GP de Québec | |||
| GP de Québec |