| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| RKC | 19 | 17 | GP de Montréal | 10 sep. |
| RKC | 11 | 25 | GP de Québec | 08 sep. |
| RKC | 8 | 28 | Bretagne Classic - Ouest-France | 27 aug. |
| RKC | 24 | 47 | Tour de France, General classification | 23 jul. |
| RKC | 15 | 5 | Tour de France, Stage 20 : Marseille - Marseille I.T.T. | 22 jul. |
| RKC | 18 | 18 | Amstel Gold Race (261 km) | 16 apr. |
| 35 | 1 | Volta a Catalunya, Stage 6 : Tortosa - Reus | 25 mrt. | |
| 14 | 3 | Volta a Catalunya, Stage 4 : La Seu d'Urgell - Igualada | 23 mrt. | |
| 2 | 7 | Volta a Catalunya, Stage 1 : Calella - Calella | 20 mrt. | |
| 10 | 27 | Milano - Sanremo | 18 mrt. | |
| CSC | 15 | 1 | National Championships South Africa (Wellington) I.T.T. | 09 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RKC |
|
|
28 mrt. |
| CSC |
|
|
14 mrt. |
| CSC |
|
29 nov. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2023 | 5 |
| Cyclear 2022 | 108 |
| Cyclear 2021 | 145 |
| Cyclear 2020 | 327 |
| Cyclear 2019 | 880 |
| Cyclear 2018 | 827 |
| Cyclear 2016 | 173 |
| Cyclear 2015 | 409 |
| Cyclear 2014 | 561 |