01 | CSC |
![]() |
220 | |
02 | HEL |
![]() |
132 | |
03 | IBG |
![]() |
112 | |
04 | WEF |
![]() |
96 | |
05 | 531 |
![]() |
86 | |
06 | IBG |
![]() |
76 | |
07 | No1 |
![]() |
66 | |
08 | IBG |
![]() |
58 | |
09 | RVB |
![]() |
52 | |
10 | 531 |
![]() |
46 | |
11 | ETA |
![]() |
40 | |
12 | No1 |
![]() |
35 | |
13 | TOM |
![]() |
30 | |
14 | SOF |
![]() |
27 | |
15 | SDF |
![]() |
24 | |
16 | AES |
![]() |
21 | |
17 | RKC |
![]() |
19 | |
18 | CSC |
![]() |
18 | |
19 | SDF |
![]() |
17 | |
20 | RVL |
![]() |
16 | |
21 | TTV |
![]() |
15 | |
22 | RKC |
![]() |
14 | |
23 | TOM |
![]() |
13 | |
24 | PPP |
![]() |
12 | |
25 | IBG |
![]() |
11 | |
26 |
![]() |
10 | ||
27 | ETA |
![]() |
9 | |
28 | WEF |
![]() |
8 | |
29 | SDF |
![]() |
7 | |
30 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | IBG | 4x | 257 |
SLAGTER Tom-Jelte GP de Montréal | |||
GALLOPIN Tony GP de Montréal | |||
MATTHEWS Michael GP de Montréal | |||
DEVENYNS Dries GP de Montréal | |||
02 | CSC | 2x | 238 |
ULISSI Diego GP de Montréal | |||
HAAS Nathan GP de Montréal | |||
03 | HEL | 1x | 132 |
HERRADA LOPEZ Jesus GP de Montréal | |||
04 | 531 | 2x | 132 |
MOLLEMA Bauke GP de Montréal | |||
VANMARCKE Sep GP de Montréal | |||
05 | WEF | 2x | 104 |
BAKELANTS Jan GP de Montréal | |||
DUMOULIN Tom GP de Montréal | |||
06 | No1 | 2x | 101 |
VAN AVERMAET Greg GP de Montréal | |||
WELLENS Tim GP de Montréal | |||
07 | RVB | 1x | 52 |
SAGAN Peter GP de Montréal | |||
08 | ETA | 2x | 49 |
VUILLERMOZ Alexis GP de Montréal | |||
KREUZIGER Roman GP de Montréal | |||
09 | SDF | 3x | 48 |
BENOOT Tiesj GP de Montréal | |||
COLBRELLI Sonny GP de Montréal | |||
BRAMBILLA Gianluca GP de Montréal | |||
10 | TOM | 2x | 43 |
VAKOC Petr GP de Montréal | |||
KEUKELEIRE Jens GP de Montréal | |||
11 | RKC | 2x | 33 |
IMPEY Daryl GP de Montréal | |||
VANENDERT Jelle GP de Montréal | |||
12 | SOF | 1x | 27 |
STUYVEN Jasper GP de Montréal | |||
13 | AES | 1x | 21 |
NAESEN Oliver GP de Montréal | |||
14 | RVL | 1x | 16 |
HENAO MONTOYA Sergio Luis GP de Montréal | |||
15 | TTV | 1x | 15 |
REICHENBACH Sébastien GP de Montréal | |||
16 | PPP | 1x | 12 |
URAN URAN Rigoberto GP de Montréal |
GP de Montréal |