| 01 | No1 |
|
140 | |
| 02 | No1 |
|
84 | |
| 03 |
|
72 | ||
| 04 | CSC |
|
62 | |
| 05 | DSS |
|
54 | |
| 06 | AES |
|
48 | |
| 07 | RVL |
|
42 | |
| 08 |
|
36 | ||
| 09 | IBG |
|
30 | |
| 10 | TOM |
|
26 | |
| 11 |
|
22 | ||
| 12 | IBG |
|
18 | |
| 13 |
|
15 | ||
| 14 |
|
12 | ||
| 15 |
|
11 | ||
| 16 | HEL |
|
10 | |
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | VSS |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | No1 | 2x | 224 |
| MCLAY Daniel Tour de l'Eurométropole | |||
| DEHAES Kenny Tour de l'Eurométropole | |||
| 02 | CSC | 1x | 62 |
| DE BUYST Jasper Tour de l'Eurométropole | |||
| 03 | DSS | 1x | 54 |
| DRUCKER Jempy Tour de l'Eurométropole | |||
| 04 | AES | 1x | 48 |
| NAESEN Oliver Tour de l'Eurométropole | |||
| 05 | IBG | 2x | 48 |
| PLANCKAERT Baptiste Tour de l'Eurométropole | |||
| DEVENYNS Dries Tour de l'Eurométropole | |||
| 06 | RVL | 1x | 42 |
| VANTOMME Maxime Tour de l'Eurométropole | |||
| 07 | TOM | 1x | 26 |
| JANSEN Amund Grøndahl Tour de l'Eurométropole | |||
| 08 | HEL | 1x | 10 |
| ROOSEN Timo Tour de l'Eurométropole | |||
| 09 | VSS | 1x | 8 |
| KIRSCH Alex Tour de l'Eurométropole | |||
| Tour de l'Eurométropole |