01 | VSS |
![]() |
140 | |
02 | SDF |
![]() |
84 | |
03 | ETA |
![]() |
72 | |
04 | TTV |
![]() |
62 | |
05 | TOM |
![]() |
54 | |
06 | AES |
![]() |
48 | |
07 | RVB |
![]() |
42 | |
08 | VSS |
![]() |
36 | |
09 | SOF |
![]() |
30 | |
10 | DSS |
![]() |
26 | |
11 | RVB |
![]() |
22 | |
12 | 531 |
![]() |
18 | |
13 | TOM |
![]() |
15 | |
14 |
![]() |
12 | ||
15 |
![]() |
11 | ||
16 | CSC |
![]() |
10 | |
17 | CSC |
![]() |
9 | |
18 | TTV |
![]() |
8 | |
19 | SOF |
![]() |
7 | |
20 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | VSS | 2x | 176 |
TRENTIN Matteo Paris - Tours | |||
PASQUALON Andrea Paris - Tours | |||
02 | SDF | 1x | 84 |
KRAGH ANDERSEN Søren Paris - Tours | |||
03 | ETA | 1x | 72 |
TERPSTRA Niki Paris - Tours | |||
04 | TTV | 2x | 70 |
GREIPEL André Paris - Tours | |||
SARREAU Marc Paris - Tours | |||
05 | TOM | 2x | 69 |
RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel Paris - Tours | |||
JANSEN Amund Grøndahl Paris - Tours | |||
06 | RVB | 2x | 64 |
LAMPAERT Yves Paris - Tours | |||
DEVRIENDT Tom Paris - Tours | |||
07 | AES | 1x | 48 |
NAESEN Oliver Paris - Tours | |||
08 | SOF | 2x | 37 |
TEUNISSEN Mike Paris - Tours | |||
GROENEWEGEN Dylan Paris - Tours | |||
09 | DSS | 1x | 26 |
DRUCKER Jempy Paris - Tours | |||
10 | CSC | 2x | 19 |
DILLIER Silvan Paris - Tours | |||
DE BUYST Jasper Paris - Tours | |||
11 | 531 | 1x | 18 |
MANZIN Lorrenzo Paris - Tours |
Paris - Tours |