Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVB | 42 | 7 | Paris - Tours | 08 okt. |
RVB | 6 | 15 | Omloop van de Westhoek | 30 sep. |
RVB | 12 | 23 | World Championships (Bergen) I.T.T. | 20 sep. |
RVB | 70 | 1 | Vuelta a España, Stage 2 : Nîmes (FRA) - Gruissan (FRA) | 20 aug. |
RVB | 3 | 6 | BinckBank Tour, Stage 2 : Leidschendam - Leidschendam I.T.T. | 08 aug. |
RVB | 10 | 21 | Ride London - Surrey Classic | 30 jul. |
RVB | 36 | 8 | National Championships Belgium (Antwerpen) R.R. | 25 jun. |
RVB | 70 | 1 | National Championships Belgium (Chimay) I.T.T. | 22 jun. |
RVB | 19 | 16 | Belgium Tour, General classification | 28 mei |
RVB | 180 | 1 | Dwars door Vlaanderen | 22 mrt. |
RVB | 3 | 4 | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 5 : Paterna - Valencia | 05 feb. |
RVB | 3 | 4 | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 3 : Canals - Riba-Roja de Turia | 03 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
22 nov. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 20 |
Cyclear 2024 | 141 |
Cyclear 2023 | 608 |
Cyclear 2022 | 322 |
Cyclear 2021 | 694 |
Cyclear 2020 | 620 |
Cyclear 2019 | 847 |
Cyclear 2018 | 665 |
Cyclear 2016 | 284 |
Cyclear 2015 | 615 |
Cyclear 2014 | 309 |