| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
2697 | |
|
|
1952 | RVL |
|
|
1945 | PPP |
|
|
1848 | CSC |
|
|
1739 | HEL |
|
|
1667 | SGM |
|
|
1651 | TOM |
|
|
1605 | HAP |
|
|
1565 | CSC |
|
|
1521 | 531 |
|
|
1480 | ZOT |
|
|
1465 | HAP |
|
|
1338 | |
|
|
1297 | PDM |
|
|
1288 | HAP |
|
|
1220 | COP |
|
|
1211 | KSP |
|
|
1209 | SDF |
|
|
1168 | COP |
|
|
1139 | PDM |