| 01 | ZOT |
|
100 | |
| 02 |
|
60 | ||
| 03 |
|
50 | ||
| 04 | SGM |
|
40 | |
| 05 |
|
35 | ||
| 06 |
|
30 | ||
| 07 | SOF |
|
25 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | ZOT |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | RVB |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | CSC |
|
5 | |
| 17 | SDF |
|
5 | |
| 18 | DAS |
|
|
|
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ZOT | 2x | 116 |
| HENAO MONTOYA Sergio Luis National Championships Colombia (Medellin) R.R. | |||
| SUAREZ SUAREZ Juan Pablo National Championships Colombia (Medellin) R.R. | |||
| 02 | SGM | 1x | 40 |
| PANTANO GOMEZ Jarlinson National Championships Colombia (Medellin) R.R. | |||
| 03 | SOF | 1x | 25 |
| URAN URAN Rigoberto National Championships Colombia (Medellin) R.R. | |||
| 04 | RVB | 1x | 10 |
| ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin National Championships Colombia (Medellin) R.R. | |||
| 05 | SDF | 1x | 5 |
| CALA CALA Aristobulo National Championships Colombia (Medellin) R.R. | |||
| 06 | CSC | 1x | 5 |
| LOPEZ MORENO Miguel Angel National Championships Colombia (Medellin) R.R. | |||
| 07 | DAS | 1x | 0 |
| REYES ORTEGA Aldemar National Championships Colombia (Medellin) R.R. | |||
| National Championships Colombia (Medellin) R.R. |