01 | 531 |
![]() |
140 | |
02 | PPP |
![]() |
84 | |
03 | CSC |
![]() |
72 | |
04 |
![]() |
62 | ||
05 | AES |
![]() |
54 | |
06 | SGM |
![]() |
48 | |
07 | TOM |
![]() |
42 | |
08 | PDM |
![]() |
36 | |
09 |
![]() |
30 | ||
10 | KSP |
![]() |
26 | |
11 | DAS |
![]() |
22 | |
12 |
![]() |
18 | ||
13 | 531 |
![]() |
15 | |
14 |
![]() |
12 | ||
15 |
![]() |
11 | ||
16 |
![]() |
10 | ||
17 | RVB |
![]() |
9 | |
18 | HAP |
![]() |
8 | |
19 | ZOT |
![]() |
7 | |
20 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | 531 | 2x | 155 |
EWAN Caleb Clasica de Almeria | |||
VERMELTFOORT Coen Clasica de Almeria | |||
02 | PPP | 1x | 84 |
VAN POPPEL Danny Clasica de Almeria | |||
03 | CSC | 1x | 72 |
DUPONT Timothy Clasica de Almeria | |||
04 | AES | 1x | 54 |
SENECHAL Florian Clasica de Almeria | |||
05 | SGM | 1x | 48 |
KUMP Marko Clasica de Almeria | |||
06 | TOM | 1x | 42 |
WÜRTZ SCHMIDT Mads Clasica de Almeria | |||
07 | PDM | 1x | 36 |
BARBERO CUESTA Carlos Clasica de Almeria | |||
08 | KSP | 1x | 26 |
ABERASTURI IZAGA Jon Clasica de Almeria | |||
09 | DAS | 1x | 22 |
BOUDAT Thomas Clasica de Almeria | |||
10 | RVB | 1x | 9 |
GILBERT Philippe Clasica de Almeria | |||
11 | HAP | 1x | 8 |
ROJAS GIL Jose Joaquin Clasica de Almeria | |||
12 | ZOT | 1x | 7 |
SANCHEZ GIL Luis Leon Clasica de Almeria |
Clasica de Almeria |