01 | COP |
![]() |
140 | |
02 | COP |
![]() |
84 | |
03 | SDF |
![]() |
72 | |
04 | CSC |
![]() |
|
|
05 | HAP |
![]() |
54 | |
06 | PDM |
![]() |
48 | |
07 | KSP |
![]() |
42 | |
08 | RVL |
![]() |
36 | |
09 | TOM |
![]() |
30 | |
10 | CSC |
![]() |
26 | |
11 | TOM |
![]() |
22 | |
12 | HAP |
![]() |
18 | |
13 | SOF |
![]() |
15 | |
14 |
![]() |
12 | ||
15 | KSP |
![]() |
11 | |
16 | SGM |
![]() |
10 | |
17 |
![]() |
9 | ||
18 | PDM |
![]() |
8 | |
19 |
![]() |
7 | ||
20 |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | COP | 2x | 224 |
GROENEWEGEN Dylan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
DEMARE Arnaud Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
02 | SDF | 1x | 72 |
COLBRELLI Sonny Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
03 | HAP | 2x | 72 |
JULES Justin Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
LAMPAERT Yves Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
04 | PDM | 2x | 56 |
DRUCKER Jempy Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
VAN LERBERGHE Bert Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
05 | KSP | 2x | 53 |
BOIVIN Guillaume Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
DEBUSSCHERE Jens Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
06 | TOM | 2x | 52 |
VERMOTE Julien Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
NAESEN Oliver Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
07 | RVL | 1x | 36 |
WISNIOWSKI Lukasz Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
08 | CSC | 2x | 26 |
LIGTHART Pim Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
DUPONT Timothy Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
09 | SOF | 1x | 15 |
POLITT Nils Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
10 | SGM | 1x | 10 |
TRENTIN Matteo Kuurne - Brussel - Kuurne |
Kuurne - Brussel - Kuurne |