| 01 | TOM |
|
80 | |
| 02 | AES |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | KSP |
|
36 | |
| 05 | COP |
|
32 | |
| 06 | SDF |
|
28 | |
| 07 | PPP |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | CSC |
|
9 | |
| 13 | DAS |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TOM | 1x | 80 |
| CAVAGNA Rémi Dwars door West-Vlaanderen / Johan Museeuw Classic | |||
| 02 | AES | 1x | 48 |
| SENECHAL Florian Dwars door West-Vlaanderen / Johan Museeuw Classic | |||
| 03 | KSP | 1x | 36 |
| JAKOBSEN Fabio Dwars door West-Vlaanderen / Johan Museeuw Classic | |||
| 04 | COP | 1x | 32 |
| TURGIS Anthony Dwars door West-Vlaanderen / Johan Museeuw Classic | |||
| 05 | SDF | 1x | 28 |
| VAN KEIRSBULCK Guillaume Dwars door West-Vlaanderen / Johan Museeuw Classic | |||
| 06 | PPP | 1x | 24 |
| NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel Dwars door West-Vlaanderen / Johan Museeuw Classic | |||
| 07 | CSC | 1x | 9 |
| LIGTHART Pim Dwars door West-Vlaanderen / Johan Museeuw Classic | |||
| 08 | DAS | 1x | 8 |
| PETIT Adrien Dwars door West-Vlaanderen / Johan Museeuw Classic | |||
| Dwars door West-Vlaanderen / Johan Museeuw Classic |