| 01 | KSP |
|
140 | |
| 02 | CSC |
|
84 | |
| 03 | SDF |
|
72 | |
| 04 | PPP |
|
62 | |
| 05 | DAS |
|
|
|
| 06 | COP |
|
48 | |
| 07 | SGM |
|
42 | |
| 08 | DAS |
|
36 | |
| 09 | RVB |
|
30 | |
| 10 |
|
26 | ||
| 11 |
|
22 | ||
| 12 | RVB |
|
18 | |
| 13 | HEL |
|
15 | |
| 14 | SOF |
|
12 | |
| 15 |
|
11 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 | SOF |
|
9 | |
| 18 |
|
8 | ||
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | KSP | 1x | 140 |
| JAKOBSEN Fabio Nokere Koerse | |||
| 02 | CSC | 1x | 84 |
| CAPIOT Amaury Nokere Koerse | |||
| 03 | SDF | 1x | 72 |
| HOFSTETTER Hugo Nokere Koerse | |||
| 04 | PPP | 1x | 62 |
| JANS Roy Nokere Koerse | |||
| 05 | COP | 1x | 48 |
| PLANCKAERT Baptiste Nokere Koerse | |||
| 06 | RVB | 2x | 48 |
| VANTOMME Maxime Nokere Koerse | |||
| VLIEGEN Loïc Nokere Koerse | |||
| 07 | SGM | 1x | 42 |
| DEMPSTER Zakkari Nokere Koerse | |||
| 08 | DAS | 2x | 36 |
| FENN Andrew Nokere Koerse | |||
| DE BIE Sean Nokere Koerse | |||
| 09 | SOF | 2x | 21 |
| PHILIPSEN Jasper Nokere Koerse | |||
| GERTS Floris Nokere Koerse | |||
| 10 | HEL | 1x | 15 |
| COQUARD Bryan Nokere Koerse | |||
| Nokere Koerse |