| 01 | RVL |
|
140 | |
| 02 | COP |
|
84 | |
| 03 | SOF |
|
72 | |
| 04 | COP |
|
62 | |
| 05 | KSP |
|
54 | |
| 06 | CSC |
|
48 | |
| 07 | PPP |
|
42 | |
| 08 | SDF |
|
36 | |
| 09 | ZOT |
|
30 | |
| 10 |
|
26 | ||
| 11 | CSC |
|
22 | |
| 12 | 531 |
|
18 | |
| 13 |
|
15 | ||
| 14 | AES |
|
12 | |
| 15 |
|
11 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | HEL |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | COP | 2x | 146 |
| ACKERMANN Pascal Driedaagse De Panne-Koksijde | |||
| PLANCKAERT Baptiste Driedaagse De Panne-Koksijde | |||
| 02 | RVL | 1x | 140 |
| VIVIANI Elia Driedaagse De Panne-Koksijde | |||
| 03 | SOF | 1x | 72 |
| PHILIPSEN Jasper Driedaagse De Panne-Koksijde | |||
| 04 | CSC | 2x | 70 |
| CAPIOT Amaury Driedaagse De Panne-Koksijde | |||
| DUPONT Timothy Driedaagse De Panne-Koksijde | |||
| 05 | KSP | 1x | 54 |
| DEBUSSCHERE Jens Driedaagse De Panne-Koksijde | |||
| 06 | PPP | 1x | 42 |
| JANS Roy Driedaagse De Panne-Koksijde | |||
| 07 | SDF | 1x | 36 |
| HOFSTETTER Hugo Driedaagse De Panne-Koksijde | |||
| 08 | ZOT | 1x | 30 |
| BLYTHE Adam Driedaagse De Panne-Koksijde | |||
| 09 | 531 | 1x | 18 |
| VERMELTFOORT Coen Driedaagse De Panne-Koksijde | |||
| 10 | AES | 1x | 12 |
| MEZGEC Luka Driedaagse De Panne-Koksijde | |||
| 11 | HEL | 1x | 8 |
| COQUARD Bryan Driedaagse De Panne-Koksijde | |||
| Driedaagse De Panne-Koksijde |