| 01 | DAS |
|
80 | |
| 02 | SDF |
|
48 | |
| 03 | PPP |
|
40 | |
| 04 | RVB |
|
36 | |
| 05 | ZOT |
|
32 | |
| 06 | CSC |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | PPP |
|
16 | |
| 10 | 531 |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DAS | 1x | 80 |
| BOUDAT Thomas GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 02 | PPP | 2x | 56 |
| JANS Roy GP Cholet - Pays De Loire | |||
| FONSECA Armindo GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 03 | SDF | 1x | 48 |
| HOFSTETTER Hugo GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 04 | RVB | 1x | 36 |
| JONES Brenton GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 05 | ZOT | 1x | 32 |
| CHAVANEL Sylvain GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 06 | CSC | 1x | 28 |
| HOELGAARD Daniel GP Cholet - Pays De Loire | |||
| 07 | 531 | 1x | 12 |
| COSNEFROY Benoît GP Cholet - Pays De Loire | |||
| GP Cholet - Pays De Loire |