| 01 | COP |
|
80 | |
| 02 |
|
48 | ||
| 03 |
|
40 | ||
| 04 |
|
36 | ||
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | CSC |
|
28 | |
| 07 | HAP |
|
24 | |
| 08 | SDF |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | SDF |
|
12 | |
| 11 | PPP |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | SOF |
|
8 | |
| 14 | CSC |
|
7 | |
| 15 | PPP |
|
6 | |
| 16 | KSP |
|
5 | |
| 17 | RVL |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | 531 |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | COP | 1x | 80 |
| DILLIER Silvan Route Adélie de Vitré | |||
| 02 | CSC | 2x | 35 |
| VILELA Ricardo Augusto Afonso Route Adélie de Vitré | |||
| HOELGAARD Daniel Route Adélie de Vitré | |||
| 03 | SDF | 2x | 32 |
| HOFSTETTER Hugo Route Adélie de Vitré | |||
| DANIEL Maxime Route Adélie de Vitré | |||
| 04 | HAP | 1x | 24 |
| DUMOULIN Samuel Route Adélie de Vitré | |||
| 05 | PPP | 2x | 16 |
| FONSECA Armindo Route Adélie de Vitré | |||
| JANS Roy Route Adélie de Vitré | |||
| 06 | SOF | 1x | 8 |
| BRØCHNER Nicolai Route Adélie de Vitré | |||
| 07 | 531 | 1x | 5 |
| SIMON Julien Route Adélie de Vitré | |||
| 08 | RVL | 1x | 5 |
| VENTURINI Clément Route Adélie de Vitré | |||
| 09 | KSP | 1x | 5 |
| ABERASTURI IZAGA Jon Route Adélie de Vitré | |||
| Route Adélie de Vitré |