| 01 | RVL |
|
80 | |
| 02 | HAP |
|
48 | |
| 03 | SDF |
|
40 | |
| 04 | CSC |
|
|
|
| 05 | RVL |
|
32 | |
| 06 | ZOT |
|
28 | |
| 07 | PDM |
|
|
|
| 08 |
|
20 | ||
| 09 | 531 |
|
16 | |
| 10 | COP |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | DAS |
|
9 | |
| 13 | CSC |
|
8 | |
| 14 | PPP |
|
7 | |
| 15 | KSP |
|
6 | |
| 16 | KSP |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | PDM |
|
5 | |
| 20 | COP |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVL | 2x | 112 |
| SARREAU Marc La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| VENTURINI Clément La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| 02 | HAP | 1x | 48 |
| DUMOULIN Samuel La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| 03 | SDF | 1x | 40 |
| HOFSTETTER Hugo La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| 04 | ZOT | 1x | 28 |
| CHAVANEL Sylvain La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| 05 | COP | 2x | 17 |
| DILLIER Silvan La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| TOUZE Damien La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| 06 | 531 | 1x | 16 |
| COSNEFROY Benoît La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| 07 | KSP | 2x | 11 |
| BELLETTI Manuel La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| ABERASTURI IZAGA Jon La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| 08 | DAS | 1x | 9 |
| BOUHANNI Nacer La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| 09 | CSC | 2x | 8 |
| VENDRAME Andrea La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| DUPONT Timothy La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| 10 | PPP | 1x | 7 |
| JANS Roy La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| 11 | PDM | 2x | 5 |
| PAREDES ZAPATA Wilmar Andres La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| THOMAS Benjamin La Roue Tourangelle (200 km) | |||
| La Roue Tourangelle (200 km) |