| 01 | CSC |
|
80 | |
| 02 | ZOT |
|
48 | |
| 03 | PDM |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | DAS |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | RVB |
|
12 | |
| 11 | SGM |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | HEL |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | RVB |
|
5 | |
| 17 | 531 |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | COP |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | CSC | 1x | 80 |
| HIVERT Jonathan Tour du Finistère | |||
| 02 | ZOT | 1x | 48 |
| BARDET Romain Tour du Finistère | |||
| 03 | PDM | 1x | 40 |
| MARTIN GUYONNET Guillaume Tour du Finistère | |||
| 04 | DAS | 1x | 20 |
| VAN GARDEREN Tejay Tour du Finistère | |||
| 05 | RVB | 2x | 17 |
| CALMEJANE Lilian Tour du Finistère | |||
| FINETTO Mauro Tour du Finistère | |||
| 06 | SGM | 1x | 10 |
| BARGUIL Warren Tour du Finistère | |||
| 07 | HEL | 1x | 7 |
| NAVARRO GARCIA Daniel Tour du Finistère | |||
| 08 | COP | 1x | 5 |
| MALDONADO Anthony Tour du Finistère | |||
| 09 | 531 | 1x | 5 |
| SIMON Julien Tour du Finistère | |||
| Tour du Finistère |