| 01 |
|
80 | ||
| 02 | SDF |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | RVL |
|
|
|
| 06 | ZOT |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | RVB |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 | DAS |
|
5 | |
| 18 | SDF |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | CSC |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SDF | 2x | 53 |
| SMITH Dion Paris - Chauny (198,6 km) | |||
| HOFSTETTER Hugo Paris - Chauny (198,6 km) | |||
| 02 | ZOT | 1x | 28 |
| CHAVANEL Sylvain Paris - Chauny (198,6 km) | |||
| 03 | RVB | 1x | 12 |
| FINETTO Mauro Paris - Chauny (198,6 km) | |||
| 04 | CSC | 1x | 5 |
| KRIEGER Alexander Paris - Chauny (198,6 km) | |||
| 05 | DAS | 1x | 5 |
| BOUDAT Thomas Paris - Chauny (198,6 km) | |||
| 06 | RVL | 1x | 0 |
| TURGIS Anthony Paris - Chauny (198,6 km) | |||
| Paris - Chauny (198,6 km) |