| 01 | COP |
|
100 | |
| 02 | RVL |
|
60 | |
| 03 | COP |
|
50 | |
| 04 | KSP |
|
40 | |
| 05 | CSC |
|
35 | |
| 06 | RVB |
|
30 | |
| 07 |
|
25 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | KSP |
|
12 | |
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | COP | 2x | 150 |
| ACKERMANN Pascal National Championships Germany (Einhausen) R.R. | |||
| WALSCHEID Maximilian National Championships Germany (Einhausen) R.R. | |||
| 02 | RVL | 1x | 60 |
| DEGENKOLB John National Championships Germany (Einhausen) R.R. | |||
| 03 | KSP | 2x | 52 |
| GREIPEL André National Championships Germany (Einhausen) R.R. | |||
| KITTEL Marcel National Championships Germany (Einhausen) R.R. | |||
| 04 | CSC | 1x | 35 |
| KRIEGER Alexander National Championships Germany (Einhausen) R.R. | |||
| 05 | RVB | 1x | 30 |
| KOCH Jonas National Championships Germany (Einhausen) R.R. | |||
| National Championships Germany (Einhausen) R.R. |