01 | CSC |
![]() |
220 | |
02 | AES |
![]() |
132 | |
03 | PDM |
![]() |
112 | |
04 | AES |
![]() |
96 | |
05 | 531 |
![]() |
86 | |
06 | SOF |
![]() |
76 | |
07 | PDM |
![]() |
66 | |
08 | DAS |
![]() |
58 | |
09 | PPP |
![]() |
52 | |
10 | PPP |
![]() |
46 | |
11 | RVB |
![]() |
40 | |
12 | RVB |
![]() |
35 | |
13 | AES |
![]() |
30 | |
14 | RVB |
![]() |
27 | |
15 | SGM |
![]() |
24 | |
16 | SDF |
![]() |
21 | |
17 | PPP |
![]() |
19 | |
18 | PDM |
![]() |
18 | |
19 |
![]() |
17 | ||
20 | HAP |
![]() |
16 | |
21 |
![]() |
15 | ||
22 | RVL |
![]() |
14 | |
23 | HAP |
![]() |
13 | |
24 | AES |
![]() |
12 | |
25 | SDF |
![]() |
11 | |
26 | SOF |
![]() |
10 | |
27 |
![]() |
9 | ||
28 |
![]() |
8 | ||
29 |
![]() |
7 | ||
30 | COP |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | AES | 4x | 270 |
MOLLEMA Bauke Clasica San Sebastian | |||
VAN AVERMAET Greg Clasica San Sebastian | |||
SKUJINS Toms Clasica San Sebastian | |||
FRAILE MATARRANZ Omar Clasica San Sebastian | |||
02 | CSC | 1x | 220 |
ALAPHILIPPE Julian Clasica San Sebastian | |||
03 | PDM | 3x | 196 |
ROUX Anthony Clasica San Sebastian | |||
IZAGIRRE INSAUSTI Ion Clasica San Sebastian | |||
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello Clasica San Sebastian | |||
04 | PPP | 3x | 117 |
KRUIJSWIJK Steven Clasica San Sebastian | |||
TOLHOEK Antwan Clasica San Sebastian | |||
ULISSI Diego Clasica San Sebastian | |||
05 | RVB | 3x | 102 |
MOLARD Rudy Clasica San Sebastian | |||
MARTIN Daniel Clasica San Sebastian | |||
ANTON HERNANDEZ Igor Clasica San Sebastian | |||
06 | 531 | 1x | 86 |
SIMON Julien Clasica San Sebastian | |||
07 | SOF | 2x | 86 |
URAN URAN Rigoberto Clasica San Sebastian | |||
CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan Clasica San Sebastian | |||
08 | DAS | 1x | 58 |
GESINK Robert Clasica San Sebastian | |||
09 | SDF | 2x | 32 |
KUZNETSOV Viatcheslav Clasica San Sebastian | |||
NIEVE ITURRALDE Mikel Clasica San Sebastian | |||
10 | HAP | 2x | 29 |
VANENDERT Jelle Clasica San Sebastian | |||
SERRY Pieter Clasica San Sebastian | |||
11 | SGM | 1x | 24 |
IMPEY Daryl Clasica San Sebastian | |||
12 | RVL | 1x | 14 |
ARANBURU DEVA Alexander Clasica San Sebastian | |||
13 | COP | 1x | 6 |
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe Clasica San Sebastian |
Clasica San Sebastian |