| 01 | COP |
|
80 | |
| 02 | RVB |
|
48 | |
| 03 | HEL |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | AES |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | PPP |
|
9 | |
| 13 | HAP |
|
8 | |
| 14 | HAP |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | SOF |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | COP | 1x | 80 |
| GROENEWEGEN Dylan Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 02 | RVB | 1x | 48 |
| WIPPERT Wouter Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 03 | HEL | 1x | 40 |
| ENGER Sondre Holst Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 04 | AES | 1x | 32 |
| PLANCKAERT Edward Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 05 | HAP | 2x | 15 |
| BLYTHE Adam Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| JULES Justin Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 06 | PPP | 1x | 9 |
| MENTEN Milan Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| 07 | SOF | 1x | 5 |
| VAN SCHIP Jan-Willem Veenendaal - Veenendaal Classic | |||
| Veenendaal - Veenendaal Classic |