| 01 | COP |
|
140 | |
| 02 | COP |
|
84 | |
| 03 | AES |
|
72 | |
| 04 |
|
62 | ||
| 05 | PDM |
|
54 | |
| 06 | SDF |
|
48 | |
| 07 |
|
42 | ||
| 08 | SDF |
|
36 | |
| 09 | CSC |
|
30 | |
| 10 |
|
26 | ||
| 11 | CSC |
|
22 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 |
|
15 | ||
| 14 |
|
12 | ||
| 15 | DAS |
|
11 | |
| 16 | HAP |
|
10 | |
| 17 | SGM |
|
9 | |
| 18 | COP |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | COP |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | COP | 4x | 238 |
| ACKERMANN Pascal GP de Fourmies | |||
| DEMARE Arnaud GP de Fourmies | |||
| DEHAES Kenny GP de Fourmies | |||
| TOUZE Damien GP de Fourmies | |||
| 02 | SDF | 2x | 84 |
| KRISTOFF Alexander GP de Fourmies | |||
| HOFSTETTER Hugo GP de Fourmies | |||
| 03 | AES | 1x | 72 |
| HODEG CHAGUI Alvaro Jose GP de Fourmies | |||
| 04 | PDM | 1x | 54 |
| LAPORTE Christophe GP de Fourmies | |||
| 05 | CSC | 2x | 52 |
| MINALI Riccardo GP de Fourmies | |||
| DUPONT Timothy GP de Fourmies | |||
| 06 | DAS | 1x | 11 |
| BOUDAT Thomas GP de Fourmies | |||
| 07 | HAP | 1x | 10 |
| DUMOULIN Samuel GP de Fourmies | |||
| 08 | SGM | 1x | 9 |
| VAN GESTEL Dries GP de Fourmies | |||
| GP de Fourmies |