| 01 | COP |
|
80 | |
| 02 | RVL |
|
48 | |
| 03 | SDF |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | COP |
|
24 | |
| 08 | COP |
|
20 | |
| 09 | DAS |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | DAS |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 | RVB |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | PPP |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | PPP |
|
5 | |
| 20 | HAP |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | COP | 3x | 124 |
| GROENEWEGEN Dylan Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| PLANCKAERT Baptiste Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| DEHAES Kenny Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 02 | RVL | 1x | 48 |
| DEGENKOLB John Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 03 | SDF | 1x | 40 |
| STUYVEN Jasper Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 04 | DAS | 2x | 26 |
| DE BIE Sean Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| BOUDAT Thomas Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 05 | PPP | 2x | 10 |
| JANS Roy Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| NOPPE Christophe Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 06 | RVB | 1x | 7 |
| WIPPERT Wouter Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| 07 | HAP | 1x | 5 |
| JULES Justin Kampioenschap van Vlaanderen | |||
| Kampioenschap van Vlaanderen |