| 01 | RVB |
|
80 | |
| 02 | HEL |
|
48 | |
| 03 | CSC |
|
40 | |
| 04 | SDF |
|
36 | |
| 05 | PPP |
|
32 | |
| 06 | RVB |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | PPP |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | KSP |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | KSP |
|
8 | |
| 14 | RVB |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVB | 3x | 115 |
| VAN GENECHTEN Jonas Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| NOMMELA Aksel Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| WIPPERT Wouter Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 02 | PPP | 2x | 52 |
| WELTEN Bram Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| VERMEULEN Emiel Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 03 | HEL | 1x | 48 |
| DE BUYST Jasper Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 04 | CSC | 1x | 40 |
| DUPONT Timothy Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 05 | SDF | 1x | 36 |
| KEUKELEIRE Jens Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| 06 | KSP | 2x | 18 |
| DEBUSSCHERE Jens Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| MCLAY Daniel Omloop van het Houtland - Lichtervelde | |||
| Omloop van het Houtland - Lichtervelde |