Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | National Championships Rwanda (Kigali) I.T.T. | 22 jun. | |
10 | 5 | National Championships Rwanda (Kigali) R.R. | 23 jun. | |
CSC | 30 | 9 | Tour du Rwanda, General classification | 03 mrt. |
CSC | 10 | 2 | Tour du Rwanda, Stage 5 : Karongi - Musanze | 28 feb. |
CSC | 3 | 4 | Tour du Rwanda, Stage 2 : Kigali - Huye | 25 feb. |
CSC | 3 | 4 | Tour du Rwanda, Stage 1 : Kigali - Kigali | 24 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
CSC |
![]() |
![]() |
03 mrt. |
CSC |
![]() |
10 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2021 | 8 |
Cyclear 2020 | 28 |
Cyclear 2018 | 178 |
Cyclear 2017 | 14 |
Cyclear 2016 | 10 |