Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
PPP | 80 | 2 | Volta a Portugal, General classification | 11 aug. |
PPP | 5 | 3 | Volta a Portugal, Stage 10 : Vila Nova de Gaia - Porto | 11 aug. |
PPP | 5 | 3 | Volta a Portugal, Stage 9 : Fafe - Mondim de Basto/Senhora da Graça | 10 aug. |
PPP | 10 | 2 | Volta a Portugal, Stage 8 : Viana do Castelo - Santa Quiteria | 09 aug. |
PPP | 5 | 3 | Volta a Portugal, Stage 4 : Pampilhosa da Serra - Torre | 04 aug. |
PPP | 3 | 4 | Volta a Portugal, Stage 2 : Marinha Grande - Loures | 02 aug. |
PPP | 20 | 5 | National Championships Portugal (Melgaço) R.R. | 30 jun. |
PPP | 20 | 1 | GP Beiras e Serra da Estrela, Stage 3 : Celorico - Covilha | 14 apr. |
PPP | 66 | 3 | GP Beiras e Serra da Estrela, General classification | 14 apr. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
PPP |
![]() |
![]() |
12 aug. |
PPP |
![]() |
![]() |
07 apr. |
TAS |
![]() |
![]() |
21 feb. |
TAS |
![]() |
![]() |
05 feb. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2021 | 128 |
Cyclear 2020 | 109 |
Cyclear 2018 | 214 |
Cyclear 2017 | 4 |
Cyclear 2016 | 290 |
Cyclear 2015 | 172 |
Cyclear 2014 | 124 |