| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 21 | Tour of California, General classification | 18 mei | |
| WOK | 25 | 10 | Tour du Rwanda, General classification | 03 mrt. |
| WOK | 20 | 1 | Tour du Rwanda, Stage 8 : Kigali - Kigali | 03 mrt. |
| WOK | 25 | 10 | Tour Colombia, General classification | 17 feb. |
| WOK | 20 | 4 | National Championships Colombia (Villavicencio) I.T.T. (28,2 km) | 01 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| WOK |
|
|
11 apr. |
| WOK |
|
|
31 jan. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 24 |
| Cyclear 2024 | 143 |
| Cyclear 2023 | 25 |
| Cyclear 2022 | 46 |
| Cyclear 2021 | 37 |
| Cyclear 2018 | 28 |
| Cyclear 2017 | 54 |
| Cyclear 2015 | 50 |