| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| RVB | 64 | 8 | Tour of Guangxi, General classification | 22 okt. |
| RVB | 2 | 9 | Vuelta a EspaƱa, Stage 6 : Mora de Rubielos - Ares del Maestrat | 29 aug. |
| RVB | 56 | 8 | Vuelta a Burgos, General classification | 17 aug. |
| RVB | 5 | 4 | Vuelta a Burgos, Stage 3 : Sargentes de la Lora - Picon Blanco | 15 aug. |
| RVB | 50 | 5 | Settimana Coppi e Bartali, General classification | 31 mrt. |
| RVB | 38 | 11 | Volta ao Algarve, General classification | 24 feb. |
| RVB | 10 | 15 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 10 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
03 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 405 |
| Cyclear 2024 | 239 |
| Cyclear 2023 | 107 |
| Cyclear 2022 | 167 |
| Cyclear 2021 | 418 |
| Cyclear 2020 | 300 |
| Cyclear 2018 | 470 |
| Cyclear 2017 | 500 |
| Cyclear 2016 | 340 |
| Cyclear 2015 | 96 |
| Cyclear 2014 | 89 |