Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
PDM | 54 | 25 | Vuelta a España, General classification | 15 sep. |
PDM | 7 | 6 | Vuelta a España, Stage 15 : Tineo - Santuario del Acebo | 08 sep. |
PDM | 45 | 6 | Österreich-Rundfahrt / Tour of Austria, General classification | 12 jul. |
PDM | 10 | 2 | Österreich-Rundfahrt / Tour of Austria, Stage 4 : Radstadt - Fuscher Törl | 10 jul. |
PDM | 40 | 32 | Giro d'Italia, General classification | 02 jun. |
PDM | 18 | 19 | Presidential Tour of Turkey, General classification | 21 apr. |
PDM | 20 | 20 | Tour Down Under, General classification | 20 jan. |
PDM | 17 | 5 | National Championships Australia (Buninyong) I.T.T. | 08 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
PDM |
![]() |
![]() |
01 okt. |
PDM |
![]() |
03 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 125 |
Cyclear 2024 | 1583 |
Cyclear 2023 | 791 |
Cyclear 2022 | 802 |
Cyclear 2021 | 837 |
Cyclear 2020 | 196 |
Cyclear 2018 | 204 |
Cyclear 2017 | 144 |
Cyclear 2016 | 66 |
Cyclear 2015 | 19 |