| 01 | TAS |
|
140 | |
| 02 | TAS |
|
84 | |
| 03 | AES |
|
72 | |
| 04 | CSC |
|
62 | |
| 05 | BVN |
|
54 | |
| 06 | HEL |
|
48 | |
| 07 | WOK |
|
42 | |
| 08 | ASO |
|
36 | |
| 09 | HEL |
|
30 | |
| 10 | TAS |
|
26 | |
| 11 | TAS |
|
22 | |
| 12 | PPP |
|
18 | |
| 13 | SOF |
|
15 | |
| 14 | ASO |
|
12 | |
| 15 | HAR |
|
11 | |
| 16 | CSC |
|
10 | |
| 17 | AES |
|
9 | |
| 18 | VIV |
|
8 | |
| 19 | WEF |
|
7 | |
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TAS | 4x | 272 |
| JUNGELS Bob Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| DOULL Owain Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| BARBERO CUESTA Carlos Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| HOFSTETTER Hugo Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 02 | AES | 2x | 81 |
| TERPSTRA Niki Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| ACKERMANN Pascal Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 03 | HEL | 2x | 78 |
| SENECHAL Florian Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| DE BUYST Jasper Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 04 | CSC | 2x | 72 |
| GROENEWEGEN Dylan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| PASQUALON Andrea Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 05 | BVN | 1x | 54 |
| LAMPAERT Yves Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 06 | ASO | 2x | 48 |
| GREIPEL André Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| THEUNS Edward Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 07 | WOK | 1x | 42 |
| KEUKELEIRE Jens Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 08 | PPP | 1x | 18 |
| VAN ASBROECK Tom Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 09 | SOF | 1x | 15 |
| GARCIA CORTINA Ivan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 10 | HAR | 1x | 11 |
| DEBUSSCHERE Jens Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 11 | VIV | 1x | 8 |
| PETIT Adrien Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| 12 | WEF | 1x | 7 |
| MENTEN Milan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
| Kuurne - Brussel - Kuurne |