| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| HEL | 10 | 16 | Tour de l'Eurométropole | 05 okt. |
| 36 | 4 | Kampioenschap van Vlaanderen | 20 sep. | |
| HEL | 5 | 18 | Druivenkoers - Overijse | 28 aug. |
| 36 | 4 | Schaal Sels | 25 aug. | |
| 5 | 4 | Tour de Luxembourg, Stage 1 : Luxembourg - Bascharage | 06 jun. | |
| VIV | 34 | 15 | Paris - Roubaix (257 km) | 14 apr. |
| VIV | 12 | 26 | Ronde van Vlaanderen | 07 apr. |
| VIV | 24 | 13 | Dwars door Vlaanderen | 03 apr. |
| VIV | 76 | 6 | Gent - Wevelgem | 31 mrt. |
| VIV | 5 | 26 | Driedaagse Brugge - De Panne | 27 mrt. |
| VIV | 8 | 18 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 03 mrt. |
| VIV | 6 | 19 | Tropicale Amissa Bongo, General classification | 27 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| HEL |
|
|
20 sep. |
| HEL |
|
|
10 sep. |
| HEL |
|
|
26 aug. |
| VIV |
|
|
20 apr. |
| VIV |
|
10 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2022 | 205 |
| Cyclear 2020 | 5 |
| Cyclear 2018 | 123 |
| Cyclear 2017 | 293 |
| Cyclear 2016 | 355 |
| Cyclear 2015 | 43 |
| Cyclear 2014 | 262 |