01 | HAR |
![]() |
280 | |
02 |
![]() |
170 | ||
03 | SGM |
![]() |
145 | |
04 | DNG |
![]() |
125 | |
05 | BVN |
![]() |
112 | |
06 | HAR |
![]() |
100 | |
07 | WEF |
![]() |
90 | |
08 | BVN |
![]() |
80 | |
09 | HEL |
![]() |
70 | |
10 | SGM |
![]() |
62 | |
11 | SOF |
![]() |
54 | |
12 | WOK |
![]() |
46 | |
13 | TAS |
![]() |
42 | |
14 | VIV |
![]() |
38 | |
15 | BVN |
![]() |
34 | |
16 | TAS |
![]() |
32 | |
17 | BVN |
![]() |
30 | |
18 | SDF |
![]() |
28 | |
19 | RVB |
![]() |
26 | |
20 | ASO |
![]() |
24 | |
21 | SGM |
![]() |
22 | |
22 |
![]() |
20 | ||
23 | RVB |
![]() |
18 | |
24 | SOF |
![]() |
16 | |
25 | HEL |
![]() |
14 | |
26 | VIV |
![]() |
12 | |
27 | CSC |
![]() |
10 | |
28 | SDF |
![]() |
8 | |
29 | CSC |
![]() |
7 | |
30 | TAS |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | HAR | 2x | 380 |
BETTIOL Alberto Ronde van Vlaanderen | |||
MATTHEWS Michael Ronde van Vlaanderen | |||
02 | BVN | 4x | 256 |
POLITT Nils Ronde van Vlaanderen | |||
VALVERDE BELMONTE Alejandro Ronde van Vlaanderen | |||
LANGEVELD Sebastian Ronde van Vlaanderen | |||
LAMPAERT Yves Ronde van Vlaanderen | |||
03 | SGM | 3x | 229 |
KRISTOFF Alexander Ronde van Vlaanderen | |||
VAN AVERMAET Greg Ronde van Vlaanderen | |||
TRENTIN Matteo Ronde van Vlaanderen | |||
04 | DNG | 1x | 125 |
VAN DER POEL Mathieu Ronde van Vlaanderen | |||
05 | WEF | 1x | 90 |
NAESEN Oliver Ronde van Vlaanderen | |||
06 | HEL | 2x | 84 |
BENOOT Tiesj Ronde van Vlaanderen | |||
VANMARCKE Sep Ronde van Vlaanderen | |||
07 | TAS | 3x | 80 |
VAN GESTEL Dries Ronde van Vlaanderen | |||
JUNGELS Bob Ronde van Vlaanderen | |||
COLBRELLI Sonny Ronde van Vlaanderen | |||
08 | SOF | 2x | 70 |
SAGAN Peter Ronde van Vlaanderen | |||
GARCIA CORTINA Ivan Ronde van Vlaanderen | |||
09 | VIV | 2x | 50 |
VAN AERT Wout Ronde van Vlaanderen | |||
PETIT Adrien Ronde van Vlaanderen | |||
10 | WOK | 1x | 46 |
KEUKELEIRE Jens Ronde van Vlaanderen | |||
11 | RVB | 2x | 44 |
STUYVEN Jasper Ronde van Vlaanderen | |||
GAUDIN Damien Ronde van Vlaanderen | |||
12 | SDF | 2x | 36 |
VAN BAARLE Dylan Ronde van Vlaanderen | |||
DEMARE Arnaud Ronde van Vlaanderen | |||
13 | ASO | 1x | 24 |
VANDENBERGH Stijn Ronde van Vlaanderen | |||
14 | CSC | 2x | 17 |
ROWE Luke Ronde van Vlaanderen | |||
DEGENKOLB John Ronde van Vlaanderen |
Ronde van Vlaanderen |