| 01 | 531 |
|
80 | |
| 02 |
|
48 | ||
| 03 | RVB |
|
40 | |
| 04 | PDM |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | WOK |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | TAS |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | WEF |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | RVB |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 531 | 1x | 80 |
| BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto Klasika Primavera de Amorebieta | |||
| 02 | RVB | 2x | 45 |
| PRADES REVERTER Eduard Klasika Primavera de Amorebieta | |||
| LASTRA MARTINEZ Jonathan Klasika Primavera de Amorebieta | |||
| 03 | PDM | 1x | 36 |
| HIGUITA GARCIA Sergio Andres Klasika Primavera de Amorebieta | |||
| 04 | WOK | 1x | 28 |
| BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel Klasika Primavera de Amorebieta | |||
| 05 | TAS | 1x | 20 |
| BARBERO CUESTA Carlos Klasika Primavera de Amorebieta | |||
| 06 | WEF | 1x | 8 |
| BARCELO ARAGON Fernando Klasika Primavera de Amorebieta | |||
| Klasika Primavera de Amorebieta |