| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| PPP | 18 | 48 | Vuelta a España, General classification | 15 sep. |
| PPP | 5 | 7 | Vuelta a España, Stage 16 : Pravia - Alto de la Cubilla | 09 sep. |
| PPP | 30 | 13 | Vuelta a Burgos, General classification | 17 aug. |
| PPP | 6 | 19 | Route d'Occitanie, General classification | 23 jun. |
| WOK | 35 | 8 | Vuelta a Asturias, General classification | 05 mei |
| WOK | 36 | 4 | Giro dell'Appennino | 28 apr. |
| WOK | 26 | 14 | Tour of the Alps - Giro del Trentino, General classification | 26 apr. |
| WOK | 28 | 6 | Klasika Primavera de Amorebieta | 14 apr. |
| 11 | 25 | Itzulia Basque Country, General classification | 13 apr. | |
| 4 | 5 | Volta a Catalunya, Stage 1 : Calella - Calella | 25 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| PPP |
|
|
11 jun. |
| WOK |
|
|
10 jun. |
| WOK |
|
|
13 apr. |
| PPP |
|
|
03 feb. |
| PPP |
|
13 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 56 |
| Cyclear 2024 | 207 |
| Cyclear 2023 | 175 |
| Cyclear 2022 | 197 |
| Cyclear 2021 | 164 |
| Cyclear 2020 | 64 |
| Cyclear 2018 | 270 |
| Cyclear 2017 | 68 |
| Cyclear 2016 | 108 |
| Cyclear 2015 | 28 |