| 01 | RVL |
|
80 | |
| 02 | RVB |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | WOK |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | RVB |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | TAS |
|
20 | |
| 09 | SDF |
|
16 | |
| 10 | SDF |
|
12 | |
| 11 | ASO |
|
10 | |
| 12 | SOF |
|
9 | |
| 13 | AES |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 | ASO |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVL | 1x | 80 |
| CATTANEO Mattia Giro dell'Appennino | |||
| 02 | RVB | 2x | 76 |
| MASNADA Fausto Giro dell'Appennino | |||
| CANOLA Marco Giro dell'Appennino | |||
| 03 | WOK | 1x | 36 |
| BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel Giro dell'Appennino | |||
| 04 | SDF | 2x | 28 |
| GAVAZZI Francesco Giro dell'Appennino | |||
| VELASCO Simone Giro dell'Appennino | |||
| 05 | TAS | 1x | 20 |
| VENDRAME Andrea Giro dell'Appennino | |||
| 06 | ASO | 2x | 15 |
| ARANBURU DEVA Alexander Giro dell'Appennino | |||
| FINETTO Mauro Giro dell'Appennino | |||
| 07 | SOF | 1x | 9 |
| BAGIOLI Andrea Giro dell'Appennino | |||
| 08 | AES | 1x | 8 |
| GABBURO Davide Giro dell'Appennino | |||
| Giro dell'Appennino |