| 01 | AES |
|
80 | |
| 02 | SOF |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | WOK |
|
36 | |
| 05 |
|
32 | ||
| 06 |
|
28 | ||
| 07 | WEF |
|
24 | |
| 08 | PDM |
|
20 | |
| 09 |
|
16 | ||
| 10 |
|
12 | ||
| 11 | WOK |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | DNG |
|
8 | |
| 14 | SOF |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | RVL |
|
5 | |
| 17 | WOK |
|
5 | |
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | HEL |
|
5 | |
| 20 | ASO |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AES | 1x | 80 |
| HODEG CHAGUI Alvaro Jose Heistse Pijl | |||
| 02 | SOF | 2x | 55 |
| PHILIPSEN Jasper Heistse Pijl | |||
| STYBAR Zdenek Heistse Pijl | |||
| 03 | WOK | 3x | 51 |
| DE BONDT Dries Heistse Pijl | |||
| COQUARD Bryan Heistse Pijl | |||
| BUDDING Martijn Heistse Pijl | |||
| 04 | WEF | 1x | 24 |
| BOUHANNI Nacer Heistse Pijl | |||
| 05 | PDM | 1x | 20 |
| VAN SCHIP Jan-Willem Heistse Pijl | |||
| 06 | DNG | 1x | 8 |
| NAESEN Lawrence Heistse Pijl | |||
| 07 | ASO | 1x | 5 |
| SPRENGERS Thomas Heistse Pijl | |||
| 08 | HEL | 1x | 5 |
| TAMINIAUX Lionel Heistse Pijl | |||
| 09 | RVL | 1x | 5 |
| VAN GESTEL Dries Heistse Pijl | |||
| Heistse Pijl |