Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
SOF | 47 | 13 | World Championships (Harrogate) R.R. | 29 sep. |
SOF | 25 | 3 | Vuelta a España, Stage 19 : Avila - Toledo | 13 sep. |
SOF | 32 | 15 | BinckBank Tour, General classification | 18 aug. |
SOF | 5 | 27 | Ride London - Surrey Classic | 04 aug. |
SOF | 6 | 10 | National Championships Czech Republic (Trnava,SVK) R.R. | 30 jun. |
SOF | 6 | 15 | Elfstedenronde | 23 jun. |
SOF | 7 | 14 | Heistse Pijl | 22 jun. |
SOF | 2 | 7 | Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Boën-sur-Lignon - Voiron | 13 jun. |
SOF | 80 | 8 | Paris - Roubaix (257 km) | 14 apr. |
SOF | 220 | 1 | E3 Harelbeke | 29 mrt. |
SOF | 78 | 4 | Strade Bianche | 09 mrt. |
SOF | 180 | 1 | Omloop Het Nieuwsblad | 02 mrt. |
SOF | 68 | 6 | Volta ao Algarve, General classification | 24 feb. |
SOF | 25 | 1 | Volta ao Algarve, Stage 5 : Faro - Alto de Malhao | 24 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
SOF |
![]() |
01 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2022 | 81 |
Cyclear 2021 | 285 |
Cyclear 2020 | 210 |
Cyclear 2018 | 659 |
Cyclear 2017 | 435 |
Cyclear 2016 | 613 |
Cyclear 2015 | 885 |
Cyclear 2014 | 605 |