| 01 | DNG |
|
140 | |
| 02 | SGM |
|
84 | |
| 03 |
|
72 | ||
| 04 | WOK |
|
62 | |
| 05 | RVL |
|
54 | |
| 06 | SOF |
|
48 | |
| 07 | CSC |
|
42 | |
| 08 |
|
36 | ||
| 09 |
|
30 | ||
| 10 |
|
26 | ||
| 11 | RVL |
|
22 | |
| 12 | SOF |
|
18 | |
| 13 | VIV |
|
15 | |
| 14 | 531 |
|
12 | |
| 15 |
|
11 | ||
| 16 |
|
10 | ||
| 17 | CSC |
|
9 | |
| 18 | BVN |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | RVB |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | DNG | 1x | 140 |
| JAKOBSEN Fabio National Championships Netherlands (Ede) R.R. | |||
| 02 | SGM | 1x | 84 |
| HOFLAND Moreno National Championships Netherlands (Ede) R.R. | |||
| 03 | RVL | 2x | 76 |
| BOL Cees National Championships Netherlands (Ede) R.R. | |||
| HAVIK Piotr National Championships Netherlands (Ede) R.R. | |||
| 04 | SOF | 2x | 66 |
| WELTEN Bram National Championships Netherlands (Ede) R.R. | |||
| DE KLEIJN Arvid National Championships Netherlands (Ede) R.R. | |||
| 05 | WOK | 1x | 62 |
| BUDDING Martijn National Championships Netherlands (Ede) R.R. | |||
| 06 | CSC | 2x | 51 |
| SINKELDAM Ramon National Championships Netherlands (Ede) R.R. | |||
| WIPPERT Wouter National Championships Netherlands (Ede) R.R. | |||
| 07 | VIV | 1x | 15 |
| DUYN Huub National Championships Netherlands (Ede) R.R. | |||
| 08 | 531 | 1x | 12 |
| LIGTHART Pim National Championships Netherlands (Ede) R.R. | |||
| 09 | BVN | 1x | 8 |
| GERTS Floris National Championships Netherlands (Ede) R.R. | |||
| 10 | RVB | 1x | 6 |
| KREDER Raymond National Championships Netherlands (Ede) R.R. | |||
| National Championships Netherlands (Ede) R.R. |