Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVB | 6 | 20 | National Championships Netherlands (Ede) R.R. | 30 jun. |
RVB | 66 | 3 | Tour de Korea, General classification | 16 jun. |
RVB | 10 | 2 | Tour de Korea, Stage 5 : Seoul - Seoul | 16 jun. |
RVB | 3 | 4 | Tour de Korea, Stage 3 : Danyang - Samcheok | 14 jun. |
RVB | 20 | 1 | Tour de Korea, Stage 1 : Gunsan - Gunsan | 12 jun. |
RVB | 10 | 2 | Tour of Japan, Stage 4 : Minamishinshu - Minamishinshu | 23 mei |
RVB | 20 | 1 | Tour of Japan, Stage 3 : Mino - Mino | 22 mei |
RVB | 3 | 4 | Tour of Japan, Prologue : Sakai I.T.T. | 19 mei |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
![]() |
02 jul. |
RVB |
![]() |
![]() |
18 mei |
RVB |
![]() |
![]() |
06 apr. |
RVB |
![]() |
![]() |
02 apr. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2023 | 48 |
Cyclear 2022 | 189 |
Cyclear 2018 | 149 |
Cyclear 2017 | 109 |
Cyclear 2016 | 253 |
Cyclear 2015 | 242 |
Cyclear 2014 | 193 |