| 01 |
|
80 | ||
| 02 | ASO |
|
48 | |
| 03 | SGM |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 | RVB |
|
32 | |
| 06 | HEL |
|
28 | |
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | HEL |
|
20 | |
| 09 | RVB |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | SGM |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 |
|
5 | ||
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | ASO | 1x | 48 |
| ARANBURU DEVA Alexander Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa | |||
| 02 | HEL | 2x | 48 |
| BOL Jetse Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa | |||
| ANACONA GOMEZ Winner Andrew Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa | |||
| 03 | RVB | 2x | 48 |
| ROJAS GIL Jose Joaquin Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa | |||
| FERNANDEZ CRUZ Delio Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa | |||
| 04 | SGM | 2x | 48 |
| MANZIN Lorrenzo Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa | |||
| MADRAZO RUIZ Angel Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa | |||
| Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa |