| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | Tour du Limousin, General classification | 24 aug. | |
| 22 | 15 | Vuelta a Burgos, General classification | 17 aug. | |
| RVB | 16 | 9 | Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa | 31 jul. |
| RVB | 12 | 14 | Österreich-Rundfahrt / Tour of Austria, General classification | 12 jul. |
| 7 | 18 | Route d'Occitanie, General classification | 23 jun. | |
| TAS | 30 | 14 | Presidential Tour of Turkey, General classification | 21 apr. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SOF |
|
|
06 okt. |
| SOF |
|
|
30 sep. |
| RVB |
|
|
06 aug. |
| RVB |
|
|
02 jul. |
| TAS |
|
|
23 apr. |
| TAS |
|
|
11 apr. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 30 |
| Cyclear 2023 | 40 |
| Cyclear 2022 | 54 |
| Cyclear 2021 | 95 |
| Cyclear 2020 | 63 |
| Cyclear 2018 | 151 |
| Cyclear 2017 | 134 |
| Cyclear 2016 | 191 |
| Cyclear 2015 | 185 |
| Cyclear 2014 | 84 |